Opblaasbare woning tent 0,55 mm PVC opblaasbare lucht tent Duidelijke luchtdichte koepel Voor zwembad dekking
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Sayok |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | S21011010-2.2 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 Stuk/ Stukken |
|---|---|
| Prijs: | US $ 400 - 1500 / Piece |
| Verpakking Details: | Pvc-zak voor opblaasbaar, karton voor ventilator |
| Levertijd: | 7~10 dagen na ontvangst van uw aanbetaling |
| Betalingscondities: | T/T, Paypal, Contant geld |
| Levering vermogen: | 1000 Stuk Stukken per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Tipe van de post: | opblaasbare afdektent voor het zwembad | Materiaal: | PVC zeildoek/PVC |
|---|---|---|---|
| Grootte: | 7x5.5mH | Kleur: | Transparant of op maat |
| MOQ: | 1 stuks | Accessoires: | Ventilator, kabels, reparatiedoek |
| Logo's: | Op maat | Gebruik: | Reclame, tentoonstelling, feestartikelen, feest, evenement |
| Markeren: | 0.55Mm Opblaasbare de Luchttent van Pvc,Luchtdichte Opblaasbare Luchttent |
||
Productomschrijving
Opblaasbare woning tent 0,55 mm PVC opblaasbare lucht tent Duidelijke luchtdichte koepel Voor zwembad dekking
Een snelle detail
| Type | opblaasbaar zwembadbedekkende tent |
| Materiaal | Voor gezaaid/naaid opblaasbaar Combo: We gebruiken het beste PVC-traplein 0,55 mm of lichtgewicht ripstop nylon materiaal.UV-behandeld en goedgekeurd SGS/CE-certificaatHet is voorzien van meshstof met pvc-coating om het materiaal sterker en flexibeler te maken. |
| Verzendwijze | Door zee, door de lucht, per express. |
| Pakket | PVC zak voor opblaasbare toestellen, karton voor blaasmachines |
| Gratis accessoires | Luchtblazer+LED-licht+afstandsbediening+touwen+zandzakken |
| Drukwerk | Digitaal drukken, zijdedrukken of handschilderen |
| Betalingsduur | TT, Paypal, contant |
| Toepassing | Zwembad, reclame, tentoonstelling, feestgoederen, feest, evenement |
FYSISCHE Eigenschappen TESTVERHAAL VAN PVC-TARPAULIN
| Dikte van de stof | 0.4 mm | 0.45mm | 0.55mm | 0.6mm | ||||
|
Treksterkte ((N/5cm) |
Warp snelheid. | Weefsel | Warp snelheid. | Weefsel | Warp snelheid. | Weefsel | Warp snelheid. | Weefsel |
| 1524.6 | 1369.5 | 2421 | 2073.5 | 2561.3 | 2354.1 | 2550 | 2297 | |
| Verlenging bij breuk ((%) | 17.6 | 18.6 | 17.55 | 18.5 | 18.6 | 20.6 | 22.2 | 30 |
| Versnelling | 188.0 | 172.7 | 306.5 | 263 | 441.3 | 388.5 | 438 | 440 |
| Adhesie van de laagsterkte (N/5cm) | 65.3 | 63.0 | 92.5 | 79.5 | 85.6 | 78.5 | 111 | 102.1 |
| Totaal gewicht ((g/m2) | 504.8 | 557.5 | 632.1 | 760 | ||||
| koudbestendig (°C) | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 | ||||
| hittebestendig (°C) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
Gebeurtenis:
1. Superieure veiligheid ~ Topkwaliteit ~ Hoge prestaties
2- Sterkte, duurzaamheid, levensduur.
3Gebouwd om commercieel gebruik te weerstaan.
4Een van de langste, uitgebreidste en meest uitgebreide garanties in de industrie.
5Ten minste dubbel- en drievoudig gehecht, versterkt naad
6. zware nylon draad
7Innovatief, modern ontwerp en technologie
8Zorgvuldig ontworpen met extra veiligheidskenmerken.
9Een consistente bouw met vriendelijke, betrouwbare, superieure klantenservice.
Meer foto's
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








